Fettfri Massa & Muskel Massa Kur
Vecka | Testosterone Enanthate/Cypionate | Nadrolone Decanoate | Boldenone Undecylenate | Testesterone Propionate |
1 | 1500 mg/vecka | 700 mg/vecka | ||
2 | 750 mg/vecka | 400 mg/vecka | ||
3 | 750 mg/vecka | 400 mg/vecka | ||
4 | 750 mg/vecka | 400 mg/vecka | ||
5 | 750 mg/vecka | 400 mg/vecka | ||
6 | 750 mg/vecka | 400 mg/vecka | ||
7 | 750 mg/vecka | 400 mg/vecka | ||
8 | 750 mg/vecka | 400 mg/vecka | ||
9 | 400 mg/vecka | 200 mg /3 gånger i veckan | ||
10 | 400 mg/vecka | 200 mg /4 gånger i veckan | ||
11 | 400 mg/vecka | 200 mg /3 gånger i veckan | ||
12 | 400 mg/vecka | 200 mg /4 gånger i veckan | ||
13 | 400 mg/vecka | 200 mg /3 gånger i veckan | ||
14 | 400 mg/vecka | 200 mg /4 gånger i veckan | ||
15 | 400 mg/vecka | 200 mg /3 gånger i veckan | ||
16 | 400 mg/vecka | 200 mg /4 gånger i veckan |
Totalt:
6 x Geneza Testosterone Enanthate 250
2 x Dragon Pharma Deca 300
1 x Geneza Deca 250
2 x Dragon Pharma EQ(Boldeone) 500
1 x Geneza Boldenone 200
12 x Geneza Testosterone Propionate 100