Fettförbrännare Kur
Veckor | Clenbuterol | Cytomel | Bromocriptine |
1 | 2 tabs 40 mcg / dag | 1 tab 25 mcg / dag | |
2 | 4 tabs 80 mcg / dag | 2 tabs 50 mcg / dag | 0.5 tab 1.25 mg / dag |
3 | 4 tabs 80 mcg / dag | 3 tabs 75 mcg / dag | 1 tab 2.5 mg / dag |
4 | 4 tabs 80 mcg / dag | 2 tabs 5 mg / dag | |
5 | 4 tabs 80 mcg / dag | ||
6 | 2 tabs 40 mcg / dag | 2 tabs 50 mcg / dag | |
7 | 3 tabs 75 mcg / dag | ||
8 | 2 tabs 50 mcg / dag | 2 tabs 5 mg / dag | |
9 | 1 tab 25 mcg / dag | 2 tabs 5 mg / dag |
Fettförbrännare Kur:
Totalt:
140 tabs (150 tabs) Clenbuterol
98 tabs (100 tabs) Cytomel
53 tabs(60 tabs) Bromocriptine